Anlegestelle Neuwied-Engers
Allgemeine Informationen
Position: | Rhein, Flusskilometer 600,9 rechtes Ufer | ||||||||
Zugelassen für: | 1 Schiff bis 135m | ||||||||
Lage: | Nahe Koblenz - 13 Fluss-KM und ca. 15 KM per Bus (ca. 25 Minuten) Nahe Lahnstein - ca. 16 Fluss-KM und ca. 19 KM per Bus (ca. 28 Minuten) | ||||||||
Landstrom: | Powerlock-Anschluss bis 400A | ||||||||
Wasser: | Ja, Anschluss mit C-52 Kupplung | ||||||||
Müllentsorgung: | Nein | ||||||||
Preise: |
|